FP 17
Ürün Kodu | FP 17 |
Stok Durumu | Stokta var. |
FP 17
- Motor: PERKİNS
- Motor Modeli : 403A-15G1
- Stand By kVA: 17
- Stand By kW : 13,6
- Prime kVA: 15,4
- Prime kW : 12,3
- Sürekli Akım : 22,1
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
|
|||||||
MOTOR | |||||||
Motor | PERKİNS | ||||||
Motor Modeli | 403A-15G1 | ||||||
Silindir Sayısı ve Tip | 3 Sıralı | ||||||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Indirekt | ||||||
Sıkıştırma Oranı | 22.5:1 | ||||||
Çap | 84 | ||||||
Strok | 90 | ||||||
Silindir Hacmi | Lt | 1,49 | |||||
Hava Emiş | Naturally Aspirated | ||||||
Devir Sayısı | d / dk | 1500 | |||||
Yağ Kapasitesi | Lt | 6 | |||||
Standby Güç | kw / Hp | 13,2 / 17,7 | |||||
Prime Güç | Hp | 12 / 16,1 | |||||
Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel | ||||||
Governör Sistemi | Mekanik | ||||||
Soğutma Metodu | Su Soğutmalı | ||||||
Soğutma Sıvı Kapasitesi | Lt | 6 | |||||
Yakıt Tüketimi | Lt | TAM YÜKTE | 3,9 | ||||
Lt | %75 YÜKTE | 2,9 | |||||
Lt | %50 YÜKTE | 2 | |||||
ALTERNATÖR | |||||||
Frekans | Hz | 50 | |||||
Güç | kVA | 15 kVA | |||||
Voltaj | V | 230 / 400 | |||||
Faz | 3 | ||||||
Otomatik Voltaj Regülatörü | AS440 | ||||||
Voltaj Regülasyonu | ±1% | ||||||
Yalıtım Sınıfı | H | ||||||
Koruma Sınıfı | IP22-IP23 | ||||||
Güç Faktörü | 0,8 | ||||||
ÖLÇÜLER | |||||||
Ağrılık (Kabinli) | Kg | 545 | |||||
Ağrılık (Kabinsiz) | Kg | 500 Kg | |||||
En (Kabinli) | Mm | 950 | |||||
Boy (Kabinli) | Mm | 2000 | |||||
Yükseklik (Kabinli) | Mm | 1200 | |||||
Yakıt Tankı Kapasitesi | Lt | 125 | |||||
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar |
|||||||
![]() ![]() |